COTIEMME Motori
Motori Diesel Serie CDG
I motori Diesel Cotiemme serie CDG sono disponibili nelle versioni 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16 cilindri, configurati in linea oppure con due bancate disposte a “V” con cilindrate che raggiunge i 105 litri, tutti con sistema di raffreddamento a liquido.
I motori possono essere con regolazione di giri meccanica oppure elettronica, con alcuni modelli con installato di serie un sistema di regolazione ECU.
Cotiemme attualmente sta sviluppando nuovi motori rispondenti alle emissioni StageV.
Motori Diesel Serie CA
I motori serie CA sono motori diesel monocilindrici raffreddati ad aria. Sviluppano la loro massima potenza nelle configuazioni 2600rpm e 3000rpm e sono versatili per diverse applicazioni.
Motori Diesel Serie CDG
| Modello Motore Cotiemme | Potenza Motore (kW) | Cilindri | Livello Emissioni | Regolazione | Aspiration / Exh. System | Cilindrata (L) | Potenza Tipicamente Per Gruppi Elettrogeni* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime kW | Standby kW | Prime kVA | Standby kVA | |||||||
| CDG4M36N | 30 | 4 line | No emission | Mechanical | Natural Aspirated | 3.6 | 24 | 26.00 | 30 | 33 |
| CDG4M36T | 39 | 4 line | No emission | Mechanical | Turbo charged | 3.6 | 40 | 44.00 | 50 | 55 |
| CDG4M40T | 56 | 4 line | No emission | Mechanical | Turbo charged | 3.9 | 48 | 53.00 | 60 | 66 |
| CDG6M65T | 88 | 6 line | No emission | Mechanical | Turbo charged | 6.5 | 72 | 79.00 | 90 | 100 |
| CDG6M65TC1 | 110 | 6 line | No emission | Mechanical | Turb. Aftercooled | 6.7 | 80 | 88.00 | 100 | 110 |
| CDG6M65TC2 | 132 | 6 line | No emission | Mechanical | Turb. Aftercooled | 7 | 100 | 110.00 | 125 | 137 |
| CDG6M65TC3 | 150 | 6 line | No emission | Mechanical | Turb. Aftercooled | 7.6 | 120 | 132.00 | 150 | 165 |
| CDG6M97TC2 | 235 | 6 line | No emission | Electronic | Turb. Aftercooled | 9.7 | 200 | 220.00 | 250 | 275 |
| CDG6M130TC1 | 321 | 6 line | No emission | Electronic | Turb. Aftercooled | 13 | 270 | 297.00 | 337 | 375 |
| CDG6M65TC2 | 132 | 6 line | No emission | Mechanical | Turb. Aftercooled | 7 | 100 | 110,00 | 125 | 137 |
| CDG6M65TC3 | 150 | 6 line | No emission | Mechanical | Turb. Aftercooled | 7,6 | 120 | 132,00 | 150 | 165 |
| CDG6M97TC2 | 235 | 6 line | No emission | Electronic | Turb. Aftercooled | 9,7 | 200 | 220,00 | 250 | 275 |
| CDG6M97TC4 | 286 | 6 line | No emission | Electronic | Turb. Aftercooled | 9,7 | 240 | 260,00 | 300 | 330 |
| CDG6M116TC1 | 323 | 6 line | No emission | Electronic | Turb. Aftercooled | 11,5 | 280 | 308,00 | 350 | 385 |
| CDG6M116TC3 | 370 | 6 line | No emission | Electronic | Turb. Aftercooled | 11,5 | 320 | 352,00 | 400 | 440 |
| CDG8M146TC1 | 450 | V-type, 8 | No Emission | Electronic | Turbo charged & inter-cooled | 14,6 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| CDG12M219TC1 | 515 | V-type, 12 | No Emission | Electronic | Turbo charged & inter-cooled | 21,9 | 515 | 565 | 575 | 625 |
| CDG12M219TC2 | 555 | V-type, 12 | No Emission | Electronic | Turbo charged & inter-cooled | 21,9 | 555 | 606 | 625 | 688 |
| CDG12M219TC3 | 660 | V-type, 12 | No Emission | Electronic | Turbo charged & inter-cooled | 21,9 | 660 | 735 | 730 | 810 |
| CDG16M292TC1 | 795 | V-type, 16 | No Emission | Electronic | Turbo charged & inter-cooled | 29,3 | 795 | 880 | 875 | 963 |
| CDG16M292TC2 | 920 | V-type, 16 | No Emission | Electronic | Turbo charged & inter-cooled | 29,3 | 920 | 1020 | 1000 | 1100 |
| CDG12E392TC | 1016 | 6 line | No Emission | ECU control | Turbo charged & inter-cooled | 39,5 | 900 | 1000 | 1125 | 1250 |
| CDG12E392TC1 | 1120 | V-type, 12 | Stage 3a | ECU control | Turbo charged & inter-cooled | 39,2 | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 |
| CDG12E392TC2 | 1220 | V-type, 12 | Stage 3a | ECU control | Turbo charged & inter-cooled | 39,2 | 1100 | 1200 | 1375 | 1500 |
| CDG12E392TC3 | 1345 | V-type, 12 | Stage 3a | ECU control | Turbo charged & inter-cooled | 39,2 | 1200 | 1300 | 1500 | 1625 |
| CDG16E520TC | 1520 | V-type, 16 | No Emission | ECU control | Turbo charged & inter-cooled | 56,2 | 1350 | 1500 | 1688 | 1875 |
| CDG16E521TC | 1680 | V-type, 16 | No Emission | ECU control | Turbo charged & inter-cooled | 52,2 | 1500 | 1650 | 1875 | 2063 |
| CDG16E791TC | 1805 | V-type, 16 | No Emission | ECU control | Turbo charged & inter-cooled | 79,1 | 1700 | 1800 | 2125 | 2250 |
| CDG16E105TC1 | 2005 | V-type, 16 | No Emission | ECU control | Turbo charged & inter-cooled | 105,5 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
| CDG16E105TC2 | 2205 | V-type, 16 | No Emission | ECU control | Turbo charged & inter-cooled | 105,5 | 2000 | 2200 | 2500 | 2750 |
| CDG16E105TC3 | 2405 | V-type, 16 | No Emission | ECU control | Turbo charged & inter-cooled | 105,5 | 2200 | 2400 | 2750 | 3000 |
Motori Diesel Serie CA
| Modello Motore Coitemme | Engine Power kW (Hp) @ 3000rpm | velocità (rpm) | Emission level | Cilindri | Iniezione | Cilindrata (cc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA395 | 13,0 (17,7) | 2600/3000 | No emission | 1 | direct | 395 |
| CA510V | 6,6 (9,0) | 3000 | Stage 5 | 1 | direct | 510 |
| CA510 | 6,6 (9,0) | 3000 | No emission | 1 | direct | 510 |
| CA638 | 10,5 (14,3) | 3000 | No emission | 1 | direct | 638 |
| CA817 | 13,0 (17,7) | 2600/3000 | No emission | 1 | direct | 817 |